Cuadros Estadísticos de Sesiones

Información Gráfica
Órganos de la Cámara (salvo Comisiones) - VI Legislatura 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Pleno de la Cámara 17 29 33 33 6 118
Mesa de la Cámara 63 107 109 126 36 441
Junta de Portavoces 14 32 33 34 12 125
Diputación Permanente 0 0 0 0 1 1
Información Gráfica
Órganos de la Cámara (Comisiones) - VI Legislatura 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Comisión de Control del Ente Publico de Comunicación del Principado de Ast 2 1 5 3 0 11
Comisión de Cultura, Comunicación Social y Turismo 2 4 8 11 0 25
Comisión de Economía y Administración Pública 6 8 16 20 2 52
Comisión de Educación y Ciencia 2 2 1 2 0 7
Comisión de Industria y Empleo 3 6 13 9 2 33
Comisión de Justicia, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Presidenc 3 10 10 11 2 36
Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras 2 8 6 10 1 27
Comisión de Medio Rural y Pesca 3 4 5 5 1 18
Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales 2 5 3 5 4 19
Comisión de Reglamento 4 2 0 1 0 7
Comisión de Salud y Servicios Sanitarios 3 3 4 3 3 16
Comisión de Vivienda y Bienestar Social 2 2 8 6 4 22
Comisión Especial de Derecho Consuetudinario Asturiano 2 7 3 4 3 19
Mesa de la Comisión de Control del Ente Publico de Comunicación 1 1 4 4 0 10
Mesa de la Comisión de Cultura, Comunicación Social y Turismo 1 5 11 13 1 31
Mesa de la Comisión de Economía y Administración Pública 7 11 17 20 2 57
Mesa de la Comisión de Educación y Ciencia 1 3 1 2 0 7
Mesa de la Comisión de Industria y Empleo 3 6 14 10 3 36
Mesa de la Comisión de Justicia, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores 1 9 11 10 2 33
Mesa de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraest 1 10 7 10 2 30
Mesa de la Comisión de Medio Rural y Pesca 2 6 6 5 1 20
Mesa de la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales 2 5 4 5 4 20
Mesa de la Comisión de Reglamento 3 2 0 1 0 6
Mesa de la Comisión de Salud y Servicios Sanitarios 4 2 6 6 3 21
Mesa de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social 1 4 7 6 6 24
Mesa de la Comisión Especial de Derecho Consuetudinario Asturiano 1 7 3 3 3 17
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos